Medical Transcription Schools

Search online, campus, and other healthcare programs

Medical Transcriptionist Salary & Wages by State

Medical transcriptionist salary varies by state because of several factors. The state economy factors in heavily, influencing wages and salaries overall, for all occupations. Demand for medical services also influences medical transcriptionist salary, itself influenced by things such as regional health quality and population age. Finally, technology adoption plays a role in determining demand and salary, as more highly technological regions tend to partially replace medical transcriptionists with automated voice recognition technology.

Medical Transcriptionist Salary, State to State

Below are medical transcriptionist salary figures across the 50 US states and Washington, DC.

State Lowest Salary Median Salary Highest Salary Average Salary
Alabama $19,660 $27,060 $37,480 $27,730
Alaska $32,090 $45,490 $57,630 $44,960
Arizona $23,110 $36,250 $49,030 $36,070
Arkansas $20,660 $28,080 $39,280 $29,180
California $26,090 $45,280 $60,300 $44,770
Colorado $20,770 $33,340 $46,820 $33,700
Connecticut $26,790 $40,060 $54,430 $39,840
DC $27,870 $41,830 $64,840 $43,720
Delaware $31,300 $39,850 $47,070 $39,120
Florida $21,130 $31,840 $42,570 $31,550
Georgia $24,480 $34,360 $46,310 $34,690
Hawaii $25,180 $36,760 $49,210 $37,190
Idaho $21,310 $31,250 $39,360 $30,990
Illinois $25,310 $35,830 $47,900 $36,210
Indiana $18,220 $31,000 $41,500 $30,290
Iowa $24,890 $32,450 $42,230 $32,520
Kansas $19,540 $29,340 $40,330 $30,040
Kentucky $20,680 $30,250 $38,450 $30,190
Louisiana $20,820 $29,540 $38,190 $29,600
Maine $24,680 $32,580 $41,630 $32,460
Maryland $19,100 $35,070 $46,360 $34,570
Massachusetts $29,320 $43,520 $63,990 $45,730
Michigan $25,850 $33,890 $42,710 $34,240
Minnesota $26,290 $37,430 $46,690 $36,980
Mississippi $21,260 $28,980 $41,860 $30,350
Missouri $20,990 $32,230 $43,640 $31,960
Montana $23,470 $30,730 $41,380 $31,850
Nebraska $24,540 $31,030 $40,650 $31,910
Nevada $22,010 $34,410 $52,530 $35,520
New Hampshire $26,910 $37,570 $46,700 $37,180
New Jersey $24,470 $39,100 $51,140 $38,630
New Mexico $26,070 $35,620 $46,320 $35,890
New York $25,820 $36,820 $48,330 $37,200
North Carolina $22,380 $32,850 $44,860 $32,940
North Dakota $22,960 $30,200 $49,820 $32,900
Ohio $21,450 $32,590 $44,240 $32,500
Oklahoma $19,440 $29,080 $37,900 $29,090
Oregon $29,740 $39,080 $47,070 $38,600
Pennsylvania $21,700 $33,660 $45,040 $33,310
Rhode Island $19,040 $36,260 $51,730 $35,570
South Carolina $24,330 $32,620 $42,750 $32,620
South Dakota $24,460 $29,880 $37,840 $30,500
Tennessee $24,650 $33,080 $45,800 $35,300
Texas $19,900 $32,080 $48,650 $33,550
Utah $17,520 $28,600 $41,980 $28,960
Vermont $27,530 $35,320 $46,590 $36,240
Virginia $21,360 $33,150 $48,050 $33,690
Washington $19,440 $36,750 $48,560 $35,920
West Virginia $20,620 $27,110 $41,030 $28,780
Wisconsin $26,010 $34,820 $45,480 $34,990
Wyoming $19,190 $32,540 $42,710 $31,580

Medical Transcriptionist Wages, State to State

Here are medical transcriptionist hourly wage figures for all US states and Washington, DC.

State Lowest Wage Median Wage Highest Wage Average Wage
Alabama $9.45 $13.01 $18.02 $13.33
Alaska $15.43 $21.87 $27.71 $21.61
Arizona $11.11 $17.43 $23.57 $17.34
Arkansas $9.93 $13.50 $18.89 $14.03
California $12.54 $21.77 $28.99 $21.52
Colorado $9.99 $16.03 $22.51 $16.20
Connecticut $12.88 $19.26 $26.17 $19.16
DC $13.40 $20.11 $31.17 $21.02
Delaware $15.05 $19.16 $22.63 $18.81
Florida $10.16 $15.31 $20.46 $15.17
Georgia $11.77 $16.52 $22.27 $16.68
Hawaii $12.11 $17.68 $23.66 $17.88
Idaho $10.25 $15.03 $18.92 $14.90
Illinois $12.17 $17.23 $23.03 $17.41
Indiana $8.76 $14.90 $19.95 $14.56
Iowa $11.97 $15.60 $20.31 $15.64
Kansas $9.39 $14.11 $19.39 $14.44
Kentucky $9.94 $14.54 $18.49 $14.52
Louisiana $10.01 $14.20 $18.36 $14.23
Maine $11.86 $15.66 $20.01 $15.60
Maryland $9.18 $16.86 $22.29 $16.62
Massachusetts $14.09 $20.92 $30.76 $21.99
Michigan $12.43 $16.29 $20.53 $16.46
Minnesota $12.64 $17.99 $22.45 $17.78
Mississippi $10.22 $13.94 $20.13 $14.59
Missouri $10.09 $15.49 $20.98 $15.37
Montana $11.28 $14.78 $19.89 $15.31
Nebraska $11.80 $14.92 $19.54 $15.34
Nevada $10.58 $16.54 $25.26 $17.08
New Hampshire $12.94 $18.06 $22.45 $17.88
New Jersey $11.76 $18.80 $24.59 $18.57
New Mexico $12.53 $17.12 $22.27 $17.26
New York $12.41 $17.70 $23.24 $17.89
North Carolina $10.76 $15.79 $21.57 $15.84
North Dakota $11.04 $14.52 $23.95 $15.82
Ohio $10.31 $15.67 $21.27 $15.62
Oklahoma $9.35 $13.98 $18.22 $13.99
Oregon $14.30 $18.79 $22.63 $18.56
Pennsylvania $10.43 $16.18 $21.66 $16.01
Rhode Island $9.15 $17.43 $24.87 $17.10
South Carolina $11.70 $15.68 $20.55 $15.68
South Dakota $11.76 $14.37 $18.19 $14.66
Tennessee $11.85 $15.90 $22.02 $16.97
Texas $9.57 $15.42 $23.39 $16.13
Utah $8.42 $13.75 $20.18 $13.92
Vermont $13.24 $16.98 $22.40 $17.43
Virginia $10.27 $15.94 $23.10 $16.20
Washington $9.35 $17.67 $23.35 $17.27
West Virginia $9.92 $13.04 $19.73 $13.84
Wisconsin $12.50 $16.74 $21.86 $16.82
Wyoming $9.23 $15.64 $20.53 $15.18

(Salary figures based on 2012 data courtesy of the U.S. Department of Labor’s Occupational Employment & Wages database.)

Also see: